| 3KT-1KT-2KT-6KT-11KT-12KT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 53046 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 03675 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54864 | 65886 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32046 | 83248 | 15287 | |||||||||||||||||||||||
| 25240 | 05876 | 93383 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1987 | 0584 | 3226 | 6117 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1302 | 2459 | 4467 | |||||||||||||||||||||||
| 4517 | 2624 | 4490 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 888 | 762 | 417 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 79 | 13 | 35 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | |||||||||||
| 1 | 13; 17; 17; 17 | |||||||||||
| 2 | 24; 26 | |||||||||||
| 3 | 35 | |||||||||||
| 4 | 40; 46; 46; 48 | |||||||||||
| 5 | 59 | |||||||||||
| 6 | 62; 64; 67 | |||||||||||
| 7 | 75; 76; 79 | |||||||||||
| 8 | 83; 84; 86; 87; 87; 88 | |||||||||||
| 9 | 90; 92 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40; 90 | 0 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 02; 62; 92 | 2 | |||||||||||
| 13; 83 | 3 | |||||||||||
| 24; 64; 84 | 4 | |||||||||||
| 35; 75 | 5 | |||||||||||
| 26; 46; 46; 76; 86 | 6 | |||||||||||
| 17; 17; 17; 67; 87; 87 | 7 | |||||||||||
| 48; 88 | 8 | |||||||||||
| 59; 79 | 9 | |||||||||||
| 14KL-9KL-1KL-10KL-4KL-8KL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 74175 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 18190 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62731 | 30468 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 95839 | 63573 | 61608 | |||||||||||||||||||||||
| 11741 | 53427 | 95088 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4748 | 4683 | 0750 | 5861 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5728 | 8517 | 1385 | |||||||||||||||||||||||
| 6152 | 3575 | 1561 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 001 | 997 | 249 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 58 | 30 | 05 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 08 | |||||||||||
| 1 | 17 | |||||||||||
| 2 | 27; 28 | |||||||||||
| 3 | 30; 31; 39 | |||||||||||
| 4 | 41; 41; 48; 49 | |||||||||||
| 5 | 50; 52; 58 | |||||||||||
| 6 | 61; 61; 68 | |||||||||||
| 7 | 73; 75; 75 | |||||||||||
| 8 | 83; 85; 88 | |||||||||||
| 9 | 90; 97 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30; 50; 90 | 0 | |||||||||||
| 01; 31; 41; 41; 61; 61 | 1 | |||||||||||
| 52 | 2 | |||||||||||
| 73; 83 | 3 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 05; 75; 75; 85 | 5 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 17; 27; 97 | 7 | |||||||||||
| 08; 28; 48; 58; 68; 88 | 8 | |||||||||||
| 39; 49 | 9 | |||||||||||
| 2KB-9KB-8KB-5KB-10KB-14KB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 94163 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 74291 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73098 | 39445 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21008 | 96735 | 02018 | |||||||||||||||||||||||
| 93653 | 38259 | 05690 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6364 | 8647 | 7173 | 6261 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9396 | 4695 | 2557 | |||||||||||||||||||||||
| 0949 | 0872 | 6942 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 241 | 862 | 068 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 42 | 62 | 94 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08 | |||||||||||
| 1 | 18 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 35 | |||||||||||
| 4 | 41; 42; 42; 45; 47; 49 | |||||||||||
| 5 | 53; 57; 59 | |||||||||||
| 6 | 61; 62; 62; 63; 64; 68 | |||||||||||
| 7 | 72; 73 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 90; 91; 94; 95; 96; 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0 | |||||||||||
| 41; 61; 91 | 1 | |||||||||||
| 42; 42; 62; 62; 72 | 2 | |||||||||||
| 53; 63; 73 | 3 | |||||||||||
| 64; 94 | 4 | |||||||||||
| 35; 45; 95 | 5 | |||||||||||
| 96 | 6 | |||||||||||
| 47; 57 | 7 | |||||||||||
| 08; 08; 18; 68; 98 | 8 | |||||||||||
| 49; 59 | 9 | |||||||||||
| 12HT-15HT-3HT-9HT-11HT-8HT | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 28259 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76463 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19704 | 27966 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 67303 | 94403 | 64096 | |||||||||||||||||||||||
| 22320 | 08553 | 58839 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6871 | 9662 | 6452 | 7013 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1552 | 0465 | 1416 | |||||||||||||||||||||||
| 1979 | 6041 | 7233 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 416 | 795 | 847 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 04 | 86 | 69 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 04; 04 | |||||||||||
| 1 | 13; 16; 16 | |||||||||||
| 2 | 20 | |||||||||||
| 3 | 33; 39 | |||||||||||
| 4 | 41; 45; 47 | |||||||||||
| 5 | 52; 52; 53; 59 | |||||||||||
| 6 | 62; 63; 65; 66; 69 | |||||||||||
| 7 | 71; 79 | |||||||||||
| 8 | 86 | |||||||||||
| 9 | 95; 96 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | |||||||||||
| 41; 71 | 1 | |||||||||||
| 52; 52; 62 | 2 | |||||||||||
| 03; 03; 13; 33; 53; 63 | 3 | |||||||||||
| 04; 04 | 4 | |||||||||||
| 45; 65; 95 | 5 | |||||||||||
| 16; 16; 66; 86; 96 | 6 | |||||||||||
| 47 | 7 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 39; 59; 69; 79 | 9 | |||||||||||
| 13HL-11HL-9HL-4HL-1HL-7HL | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 56488 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17838 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 88492 | 20465 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81116 | 24770 | 41975 | |||||||||||||||||||||||
| 68269 | 25145 | 64402 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0498 | 8612 | 6745 | 4959 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2134 | 7802 | 3223 | |||||||||||||||||||||||
| 6262 | 1380 | 1280 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 175 | 894 | 009 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 48 | 60 | 14 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 09 | |||||||||||
| 1 | 12; 14; 16 | |||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||
| 3 | 34; 38 | |||||||||||
| 4 | 45; 45; 48 | |||||||||||
| 5 | 58; 59 | |||||||||||
| 6 | 60; 62; 65; 69 | |||||||||||
| 7 | 70; 75; 75 | |||||||||||
| 8 | 80; 80; 88 | |||||||||||
| 9 | 92; 94; 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60; 70; 80; 80 | 0 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 02; 02; 12; 62; 92 | 2 | |||||||||||
| 23 | 3 | |||||||||||
| 14; 34; 94 | 4 | |||||||||||
| 45; 45; 65; 75; 75 | 5 | |||||||||||
| 16 | 6 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 38; 48; 58; 88; 98 | 8 | |||||||||||
| 09; 59; 69 | 9 | |||||||||||
Xổ số Miền Nam
Xổ số Miền Trung