| G8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 600 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4022 | 5581 | 3883 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7382 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 15023 | 75305 | 77760 | 92082 | ||||||||||||||||||||||
| 30529 | 05851 | 14558 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24601 | 95219 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04433 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 79507 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 146616 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 05; 07 | |||||||||||
| 1 | 16; 19 | |||||||||||
| 2 | 22; 23; 29 | |||||||||||
| 3 | 33 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 51; 58 | |||||||||||
| 6 | 60 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 81; 82; 82; 83; 88 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00; 60 | 0 | |||||||||||
| 01; 51; 81 | 1 | |||||||||||
| 22; 82; 82 | 2 | |||||||||||
| 23; 33; 83 | 3 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 05 | 5 | |||||||||||
| 16 | 6 | |||||||||||
| 07 | 7 | |||||||||||
| 58; 88 | 8 | |||||||||||
| 19; 29 | 9 | |||||||||||
| G8 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 905 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1991 | 2118 | 1816 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0233 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 10067 | 56150 | 61143 | 67505 | ||||||||||||||||||||||
| 36026 | 94391 | 93331 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63823 | 81822 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64555 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 98734 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 088367 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 05 | |||||||||||
| 1 | 16; 18 | |||||||||||
| 2 | 22; 23; 26 | |||||||||||
| 3 | 31; 33; 34 | |||||||||||
| 4 | 43 | |||||||||||
| 5 | 50; 55 | |||||||||||
| 6 | 67; 67 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 91; 91 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 | |||||||||||
| 31; 91; 91 | 1 | |||||||||||
| 22 | 2 | |||||||||||
| 03; 23; 33; 43 | 3 | |||||||||||
| 34 | 4 | |||||||||||
| 05; 05; 55 | 5 | |||||||||||
| 16; 26 | 6 | |||||||||||
| 67; 67 | 7 | |||||||||||
| 18 | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| G8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 751 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0130 | 6457 | 3378 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9645 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 66670 | 53045 | 94538 | 37971 | ||||||||||||||||||||||
| 17497 | 31357 | 12829 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19584 | 42289 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36340 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33365 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 180200 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 29 | |||||||||||
| 3 | 30; 38 | |||||||||||
| 4 | 40; 45; 45; 46 | |||||||||||
| 5 | 51; 57; 57 | |||||||||||
| 6 | 65 | |||||||||||
| 7 | 70; 71; 78 | |||||||||||
| 8 | 84; 89 | |||||||||||
| 9 | 97 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00; 30; 40; 70 | 0 | |||||||||||
| 51; 71 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 84 | 4 | |||||||||||
| 45; 45; 65 | 5 | |||||||||||
| 46 | 6 | |||||||||||
| 57; 57; 97 | 7 | |||||||||||
| 38; 78 | 8 | |||||||||||
| 29; 89 | 9 | |||||||||||
| G8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 074 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5028 | 6337 | 4889 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8121 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 44180 | 93847 | 82170 | 91057 | ||||||||||||||||||||||
| 72487 | 85316 | 83424 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 57796 | 08506 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85259 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40736 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 332731 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | |||||||||||
| 1 | 16 | |||||||||||
| 2 | 21; 24; 28 | |||||||||||
| 3 | 31; 36; 37 | |||||||||||
| 4 | 47 | |||||||||||
| 5 | 57; 59 | |||||||||||
| 6 | 66 | |||||||||||
| 7 | 70; 74 | |||||||||||
| 8 | 80; 87; 89 | |||||||||||
| 9 | 96 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70; 80 | 0 | |||||||||||
| 21; 31 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 24; 74 | 4 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 06; 16; 36; 66; 96 | 6 | |||||||||||
| 37; 47; 57; 87 | 7 | |||||||||||
| 28 | 8 | |||||||||||
| 59; 89 | 9 | |||||||||||
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 755 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2938 | 9035 | 4450 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87201 | 68233 | 01262 | 40500 | ||||||||||||||||||||||
| 42881 | 63857 | 88450 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 58083 | 08003 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70529 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 54119 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 859600 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00; 00; 01; 03 | |||||||||||
| 1 | 19 | |||||||||||
| 2 | 29 | |||||||||||
| 3 | 33; 35; 38 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 50; 50; 55; 57 | |||||||||||
| 6 | 61; 62 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 81; 83 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00; 00; 00; 50; 50 | 0 | |||||||||||
| 01; 61; 81 | 1 | |||||||||||
| 62 | 2 | |||||||||||
| 03; 33; 83 | 3 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 35; 55 | 5 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 57 | 7 | |||||||||||
| 38 | 8 | |||||||||||
| 19; 29 | 9 | |||||||||||
Xổ số Miền Nam
Đà Lạt
Đồng Nai
Đồng Tháp
Hậu Giang
Hồ Chí Minh
Kiên Giang
Long An
Sóc Trăng
Tây Ninh
Tiền Giang
Trà Vinh
Vĩnh Long
Vũng Tàu
Xổ số Miền Trung
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế