| G8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 768 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9774 | 2198 | 0454 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0119 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 81666 | 12209 | 10607 | 40411 | ||||||||||||||||||||||
| 91149 | 17102 | 53891 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26379 | 13701 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48368 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07369 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 507450 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 07; 09 | |||||||||||
| 1 | 11; 19 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 49 | |||||||||||
| 5 | 50; 54 | |||||||||||
| 6 | 66; 66; 68; 68; 69 | |||||||||||
| 7 | 74; 79 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 91; 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 | |||||||||||
| 01; 11; 91 | 1 | |||||||||||
| 02 | 2 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 54; 74 | 4 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 66; 66 | 6 | |||||||||||
| 07 | 7 | |||||||||||
| 68; 68; 98 | 8 | |||||||||||
| 09; 19; 49; 69; 79 | 9 | |||||||||||
| G8 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 572 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6932 | 1660 | 3996 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7717 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 98138 | 41482 | 89264 | 60801 | ||||||||||||||||||||||
| 17618 | 48564 | 80802 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 98052 | 92923 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13157 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33934 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 089399 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 03 | |||||||||||
| 1 | 17; 18 | |||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||
| 3 | 32; 34; 38 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 52; 57 | |||||||||||
| 6 | 60; 64; 64 | |||||||||||
| 7 | 72 | |||||||||||
| 8 | 82 | |||||||||||
| 9 | 96; 99 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0 | |||||||||||
| 01 | 1 | |||||||||||
| 02; 32; 52; 72; 82 | 2 | |||||||||||
| 03; 23 | 3 | |||||||||||
| 34; 64; 64 | 4 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 96 | 6 | |||||||||||
| 17; 57 | 7 | |||||||||||
| 18; 38 | 8 | |||||||||||
| 99 | 9 | |||||||||||
| G8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 390 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7984 | 8651 | 4941 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2833 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 31740 | 97589 | 98291 | 63545 | ||||||||||||||||||||||
| 58946 | 06064 | 53378 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 70829 | 67954 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96426 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 23860 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 309580 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 26; 29 | |||||||||||
| 3 | 33 | |||||||||||
| 4 | 40; 40; 41; 45; 46 | |||||||||||
| 5 | 51; 54 | |||||||||||
| 6 | 60; 64 | |||||||||||
| 7 | 78 | |||||||||||
| 8 | 80; 84; 89 | |||||||||||
| 9 | 90; 91 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40; 40; 60; 80; 90 | 0 | |||||||||||
| 41; 51; 91 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 33 | 3 | |||||||||||
| 54; 64; 84 | 4 | |||||||||||
| 45 | 5 | |||||||||||
| 26; 46 | 6 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 78 | 8 | |||||||||||
| 29; 89 | 9 | |||||||||||
| G8 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 217 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0631 | 3069 | 2118 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6592 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 53630 | 28080 | 28722 | 29138 | ||||||||||||||||||||||
| 61709 | 53109 | 41368 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 32276 | 56291 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32147 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07985 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 087038 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09; 09 | |||||||||||
| 1 | 17; 18 | |||||||||||
| 2 | 22 | |||||||||||
| 3 | 30; 31; 38; 38 | |||||||||||
| 4 | 47 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 68; 69 | |||||||||||
| 7 | 76; 78 | |||||||||||
| 8 | 80; 85 | |||||||||||
| 9 | 91; 92 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30; 80 | 0 | |||||||||||
| 31; 91 | 1 | |||||||||||
| 22; 92 | 2 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 85 | 5 | |||||||||||
| 76 | 6 | |||||||||||
| 17; 47 | 7 | |||||||||||
| 18; 38; 38; 68; 78 | 8 | |||||||||||
| 09; 09; 69 | 9 | |||||||||||
| G8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 774 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7924 | 5053 | 9552 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9077 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 13277 | 18750 | 10634 | 64185 | ||||||||||||||||||||||
| 56799 | 29597 | 51784 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 80897 | 59285 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 72888 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26801 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 838736 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 24 | |||||||||||
| 3 | 34; 36 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 50; 52; 53 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 74; 77; 77 | |||||||||||
| 8 | 84; 85; 85; 88; 88 | |||||||||||
| 9 | 97; 97; 99 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 | |||||||||||
| 01 | 1 | |||||||||||
| 52 | 2 | |||||||||||
| 53 | 3 | |||||||||||
| 24; 34; 74; 84 | 4 | |||||||||||
| 85; 85 | 5 | |||||||||||
| 36 | 6 | |||||||||||
| 77; 77; 97; 97 | 7 | |||||||||||
| 88; 88 | 8 | |||||||||||
| 99 | 9 | |||||||||||
| G8 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 887 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8811 | 5557 | 3749 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1094 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 36454 | 07068 | 21238 | 98793 | ||||||||||||||||||||||
| 13806 | 40414 | 15906 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 38452 | 01760 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70789 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40960 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 863914 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | |||||||||||
| 1 | 11; 14; 14 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 38 | |||||||||||
| 4 | 49 | |||||||||||
| 5 | 52; 54; 57 | |||||||||||
| 6 | 60; 60; 68 | |||||||||||
| 7 | 71 | |||||||||||
| 8 | 87; 89 | |||||||||||
| 9 | 93; 94 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60; 60 | 0 | |||||||||||
| 11; 71 | 1 | |||||||||||
| 52 | 2 | |||||||||||
| 93 | 3 | |||||||||||
| 14; 14; 54; 94 | 4 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 06; 06 | 6 | |||||||||||
| 57; 87 | 7 | |||||||||||
| 38; 68 | 8 | |||||||||||
| 49; 89 | 9 | |||||||||||
Xổ số Miền Nam
Đà Lạt
Đồng Nai
Đồng Tháp
Hậu Giang
Hồ Chí Minh
Kiên Giang
Long An
Sóc Trăng
Tây Ninh
Tiền Giang
Trà Vinh
Vĩnh Long
Vũng Tàu
Xổ số Miền Trung
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế