| G8 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 263 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6808 | 2323 | 9452 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4003 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 64342 | 55345 | 27549 | 05001 | ||||||||||||||||||||||
| 40246 | 23086 | 51857 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92949 | 02625 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26465 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32614 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 311981 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 08 | |||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||
| 2 | 23; 25 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 42; 45; 46; 49; 49 | |||||||||||
| 5 | 52; 57 | |||||||||||
| 6 | 63; 65; 69 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 81; 86 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 01; 81 | 1 | |||||||||||
| 42; 52 | 2 | |||||||||||
| 03; 23; 63 | 3 | |||||||||||
| 14 | 4 | |||||||||||
| 25; 45; 65 | 5 | |||||||||||
| 46; 86 | 6 | |||||||||||
| 57 | 7 | |||||||||||
| 08 | 8 | |||||||||||
| 49; 49; 69 | 9 | |||||||||||
| G8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 526 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7232 | 9450 | 0035 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8517 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 03769 | 30462 | 27195 | 04482 | ||||||||||||||||||||||
| 70295 | 72767 | 62337 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01957 | 77329 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10063 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 23422 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 748498 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 1 | 17 | |||||||||||
| 2 | 22; 26; 29 | |||||||||||
| 3 | 32; 33; 35; 37 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 50; 57 | |||||||||||
| 6 | 62; 63; 67; 69 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 82 | |||||||||||
| 9 | 95; 95; 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 22; 32; 62; 82 | 2 | |||||||||||
| 33; 63 | 3 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 35; 95; 95 | 5 | |||||||||||
| 26 | 6 | |||||||||||
| 17; 37; 57; 67 | 7 | |||||||||||
| 98 | 8 | |||||||||||
| 29; 69 | 9 | |||||||||||
| G8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 990 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4905 | 8177 | 6940 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9143 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 97113 | 75514 | 87455 | 46247 | ||||||||||||||||||||||
| 87109 | 39100 | 47226 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61433 | 23332 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97278 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 99075 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 712879 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 09 | |||||||||||
| 1 | 13; 14 | |||||||||||
| 2 | 26 | |||||||||||
| 3 | 32; 33 | |||||||||||
| 4 | 40; 43; 47 | |||||||||||
| 5 | 54; 55 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 75; 77; 78; 79 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 90 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00; 40; 90 | 0 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 32 | 2 | |||||||||||
| 13; 33; 43 | 3 | |||||||||||
| 14; 54 | 4 | |||||||||||
| 05; 55; 75 | 5 | |||||||||||
| 26 | 6 | |||||||||||
| 47; 77 | 7 | |||||||||||
| 78 | 8 | |||||||||||
| 09; 79 | 9 | |||||||||||
| G8 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 375 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0407 | 6913 | 3382 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5208 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 64781 | 82461 | 53567 | 58401 | ||||||||||||||||||||||
| 32825 | 21625 | 57445 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50762 | 91154 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74702 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97885 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 686457 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 07; 08 | |||||||||||
| 1 | 13 | |||||||||||
| 2 | 25; 25 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||
| 5 | 54; 57; 57 | |||||||||||
| 6 | 61; 62; 67 | |||||||||||
| 7 | 75 | |||||||||||
| 8 | 81; 82; 85 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 01; 61; 81 | 1 | |||||||||||
| 02; 62; 82 | 2 | |||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||
| 54 | 4 | |||||||||||
| 25; 25; 45; 75; 85 | 5 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 07; 57; 57; 67 | 7 | |||||||||||
| 08 | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| G8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 253 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1768 | 1403 | 1401 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9662 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 06330 | 75309 | 81483 | 79407 | ||||||||||||||||||||||
| 82549 | 82898 | 64403 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28384 | 89362 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 89893 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61339 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 094538 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 03; 07; 09 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 30; 38; 39 | |||||||||||
| 4 | 49 | |||||||||||
| 5 | 53 | |||||||||||
| 6 | 62; 62; 64; 68 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 83; 84 | |||||||||||
| 9 | 93; 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | |||||||||||
| 01 | 1 | |||||||||||
| 62; 62 | 2 | |||||||||||
| 03; 03; 53; 83; 93 | 3 | |||||||||||
| 64; 84 | 4 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 07 | 7 | |||||||||||
| 38; 68; 98 | 8 | |||||||||||
| 09; 39; 49 | 9 | |||||||||||
| G8 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 010 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8219 | 5794 | 0163 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3543 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 74846 | 79597 | 87258 | 46720 | ||||||||||||||||||||||
| 67400 | 30428 | 08501 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90457 | 75587 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75190 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 35709 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 284574 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 09 | |||||||||||
| 1 | 10; 19 | |||||||||||
| 2 | 20; 28 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 43; 46 | |||||||||||
| 5 | 57; 58 | |||||||||||
| 6 | 63 | |||||||||||
| 7 | 74 | |||||||||||
| 8 | 87 | |||||||||||
| 9 | 90; 94; 97; 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00; 10; 20; 90 | 0 | |||||||||||
| 01 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 43; 63 | 3 | |||||||||||
| 74; 94 | 4 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 46 | 6 | |||||||||||
| 57; 87; 97 | 7 | |||||||||||
| 28; 58; 98 | 8 | |||||||||||
| 09; 19 | 9 | |||||||||||
Xổ số Miền Nam
Đà Lạt
Đồng Nai
Đồng Tháp
Hậu Giang
Hồ Chí Minh
Kiên Giang
Long An
Sóc Trăng
Tây Ninh
Tiền Giang
Trà Vinh
Vĩnh Long
Vũng Tàu
Xổ số Miền Trung
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế