| G8 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 219 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2733 | 4889 | 6711 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3559 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 24585 | 58787 | 20685 | 87083 | ||||||||||||||||||||||
| 84897 | 99256 | 90499 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33879 | 49927 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12289 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68343 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 440871 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 1 | 11; 19 | |||||||||||
| 2 | 27 | |||||||||||
| 3 | 33 | |||||||||||
| 4 | 43 | |||||||||||
| 5 | 56; 58; 59 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 71; 79 | |||||||||||
| 8 | 83; 85; 85; 87; 89; 89 | |||||||||||
| 9 | 97; 99 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 11; 71 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 33; 43; 83 | 3 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 85; 85 | 5 | |||||||||||
| 56 | 6 | |||||||||||
| 27; 87; 97 | 7 | |||||||||||
| 58 | 8 | |||||||||||
| 19; 59; 79; 89; 89; 99 | 9 | |||||||||||
| G8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 499 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0759 | 9753 | 4064 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0165 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 97848 | 19970 | 75409 | 47228 | ||||||||||||||||||||||
| 72765 | 03381 | 66287 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 56818 | 17770 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98326 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90950 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 884900 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | |||||||||||
| 1 | 18 | |||||||||||
| 2 | 24; 26; 28 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 48 | |||||||||||
| 5 | 50; 53; 59 | |||||||||||
| 6 | 64; 65; 65 | |||||||||||
| 7 | 70; 70 | |||||||||||
| 8 | 81; 87 | |||||||||||
| 9 | 99 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00; 50; 70; 70 | 0 | |||||||||||
| 81 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 53 | 3 | |||||||||||
| 24; 64 | 4 | |||||||||||
| 65; 65 | 5 | |||||||||||
| 26 | 6 | |||||||||||
| 87 | 7 | |||||||||||
| 18; 28; 48 | 8 | |||||||||||
| 09; 59; 99 | 9 | |||||||||||
| G8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 613 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6331 | 0365 | 7746 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3716 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 36794 | 11163 | 44054 | 25445 | ||||||||||||||||||||||
| 36655 | 86549 | 99012 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 40693 | 98509 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 31521 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07798 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 910292 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | |||||||||||
| 1 | 12; 13; 16 | |||||||||||
| 2 | 21 | |||||||||||
| 3 | 31; 33 | |||||||||||
| 4 | 45; 46; 49 | |||||||||||
| 5 | 54; 55 | |||||||||||
| 6 | 63; 65 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 92; 93; 94; 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 21; 31 | 1 | |||||||||||
| 12; 92 | 2 | |||||||||||
| 13; 33; 63; 93 | 3 | |||||||||||
| 54; 94 | 4 | |||||||||||
| 45; 55; 65 | 5 | |||||||||||
| 16; 46 | 6 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 98 | 8 | |||||||||||
| 09; 49 | 9 | |||||||||||
| G8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 753 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6251 | 2908 | 5544 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8312 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 23634 | 90421 | 31971 | 71186 | ||||||||||||||||||||||
| 40430 | 19303 | 75637 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05225 | 66061 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 87795 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65371 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 644186 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | |||||||||||
| 1 | 12 | |||||||||||
| 2 | 21; 25 | |||||||||||
| 3 | 30; 34; 37 | |||||||||||
| 4 | 40; 44 | |||||||||||
| 5 | 51; 53 | |||||||||||
| 6 | 61 | |||||||||||
| 7 | 71; 71 | |||||||||||
| 8 | 86; 86 | |||||||||||
| 9 | 95 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30; 40 | 0 | |||||||||||
| 21; 51; 61; 71; 71 | 1 | |||||||||||
| 12 | 2 | |||||||||||
| 03; 53 | 3 | |||||||||||
| 34; 44 | 4 | |||||||||||
| 25; 95 | 5 | |||||||||||
| 86; 86 | 6 | |||||||||||
| 37 | 7 | |||||||||||
| 08 | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| G8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 658 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3673 | 7600 | 2736 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0383 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 36468 | 42690 | 59907 | 79002 | ||||||||||||||||||||||
| 16104 | 04139 | 49404 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08584 | 73825 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95371 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 36587 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 738909 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 02; 04; 04; 07; 09 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 25 | |||||||||||
| 3 | 36; 39 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 58 | |||||||||||
| 6 | 68 | |||||||||||
| 7 | 71; 73 | |||||||||||
| 8 | 83; 84; 87 | |||||||||||
| 9 | 90; 94 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00; 90 | 0 | |||||||||||
| 71 | 1 | |||||||||||
| 02 | 2 | |||||||||||
| 73; 83 | 3 | |||||||||||
| 04; 04; 84; 94 | 4 | |||||||||||
| 25 | 5 | |||||||||||
| 36 | 6 | |||||||||||
| 07; 87 | 7 | |||||||||||
| 58; 68 | 8 | |||||||||||
| 09; 39 | 9 | |||||||||||
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 223 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1317 | 8027 | 7392 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8909 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 98885 | 31136 | 35112 | 96813 | ||||||||||||||||||||||
| 32093 | 79940 | 19384 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59345 | 21416 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63015 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48593 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 325697 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | |||||||||||
| 1 | 12; 13; 15; 16; 17 | |||||||||||
| 2 | 23; 27 | |||||||||||
| 3 | 36 | |||||||||||
| 4 | 40; 45 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 61 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 84; 85 | |||||||||||
| 9 | 92; 93; 93; 97 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0 | |||||||||||
| 61 | 1 | |||||||||||
| 12; 92 | 2 | |||||||||||
| 13; 23; 93; 93 | 3 | |||||||||||
| 84 | 4 | |||||||||||
| 15; 45; 85 | 5 | |||||||||||
| 16; 36 | 6 | |||||||||||
| 17; 27; 97 | 7 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 09 | 9 | |||||||||||
Xổ số Miền Nam
Đà Lạt
Đồng Nai
Đồng Tháp
Hậu Giang
Hồ Chí Minh
Kiên Giang
Long An
Sóc Trăng
Tây Ninh
Tiền Giang
Trà Vinh
Vĩnh Long
Vũng Tàu
Xổ số Miền Trung
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế