| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 310 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2974 | 6022 | 6651 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4425 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 17079 | 89187 | 89106 | 80598 | ||||||||||||||||||||||
| 55760 | 01088 | 51414 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00504 | 43301 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 39388 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 49417 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 126704 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04; 04; 06 | |||||||||||
| 1 | 10; 14; 17 | |||||||||||
| 2 | 22; 25 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 51 | |||||||||||
| 6 | 60 | |||||||||||
| 7 | 74; 74; 79 | |||||||||||
| 8 | 87; 88; 88 | |||||||||||
| 9 | 98 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10; 60 | 0 | |||||||||||
| 01; 51 | 1 | |||||||||||
| 22 | 2 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 04; 04; 14; 74; 74 | 4 | |||||||||||
| 25 | 5 | |||||||||||
| 06 | 6 | |||||||||||
| 17; 87 | 7 | |||||||||||
| 88; 88; 98 | 8 | |||||||||||
| 79 | 9 | |||||||||||
| G8 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 563 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5961 | 6616 | 2393 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9539 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 58344 | 39838 | 31489 | 49854 | ||||||||||||||||||||||
| 95641 | 80694 | 55855 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06340 | 43842 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 92700 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76603 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 801196 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | |||||||||||
| 1 | 16 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 38; 39 | |||||||||||
| 4 | 40; 41; 42; 44 | |||||||||||
| 5 | 54; 55 | |||||||||||
| 6 | 61; 63 | |||||||||||
| 7 | 75 | |||||||||||
| 8 | 89 | |||||||||||
| 9 | 93; 94; 96 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00; 40 | 0 | |||||||||||
| 41; 61 | 1 | |||||||||||
| 42 | 2 | |||||||||||
| 03; 63; 93 | 3 | |||||||||||
| 44; 54; 94 | 4 | |||||||||||
| 55; 75 | 5 | |||||||||||
| 16; 96 | 6 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 38 | 8 | |||||||||||
| 39; 89 | 9 | |||||||||||
| G8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 771 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0314 | 5674 | 4561 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1739 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 03504 | 24539 | 43152 | 35112 | ||||||||||||||||||||||
| 61656 | 16675 | 70142 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 65649 | 11585 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18514 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 24884 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 061809 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | |||||||||||
| 1 | 12; 14; 14 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 39; 39 | |||||||||||
| 4 | 42; 49 | |||||||||||
| 5 | 52; 54; 56 | |||||||||||
| 6 | 61 | |||||||||||
| 7 | 71; 74; 75 | |||||||||||
| 8 | 84; 85 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 61; 71 | 1 | |||||||||||
| 12; 42; 52 | 2 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 04; 14; 14; 54; 74; 84 | 4 | |||||||||||
| 75; 85 | 5 | |||||||||||
| 56 | 6 | |||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 09; 39; 39; 49 | 9 | |||||||||||
| G8 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 554 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4411 | 6387 | 6458 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6539 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 02743 | 44955 | 83889 | 60836 | ||||||||||||||||||||||
| 96360 | 52717 | 89077 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43071 | 88640 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33220 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08966 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 446670 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | |||||||||||
| 1 | 11; 17 | |||||||||||
| 2 | 20 | |||||||||||
| 3 | 36; 39 | |||||||||||
| 4 | 40; 43 | |||||||||||
| 5 | 54; 55; 58 | |||||||||||
| 6 | 60; 66 | |||||||||||
| 7 | 70; 71; 77 | |||||||||||
| 8 | 87; 89 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20; 40; 60; 70 | 0 | |||||||||||
| 11; 71 | 1 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 43 | 3 | |||||||||||
| 54 | 4 | |||||||||||
| 05; 55 | 5 | |||||||||||
| 36; 66 | 6 | |||||||||||
| 17; 77; 87 | 7 | |||||||||||
| 58 | 8 | |||||||||||
| 39; 89 | 9 | |||||||||||
| G8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 871 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9204 | 5071 | 9666 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9666 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87237 | 95403 | 91289 | 18084 | ||||||||||||||||||||||
| 98927 | 84459 | 32205 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 85780 | 99202 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32409 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32325 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 390165 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 04; 05; 09 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 25; 27 | |||||||||||
| 3 | 37 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 59 | |||||||||||
| 6 | 65; 66; 66 | |||||||||||
| 7 | 71; 71 | |||||||||||
| 8 | 80; 84; 89; 89 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 0 | |||||||||||
| 71; 71 | 1 | |||||||||||
| 02 | 2 | |||||||||||
| 03 | 3 | |||||||||||
| 04; 84 | 4 | |||||||||||
| 05; 25; 65 | 5 | |||||||||||
| 66; 66 | 6 | |||||||||||
| 27; 37 | 7 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 09; 59; 89; 89 | 9 | |||||||||||
| G8 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 487 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7035 | 8118 | 8917 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4022 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 59923 | 44046 | 10311 | 35258 | ||||||||||||||||||||||
| 60535 | 20781 | 54375 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 66268 | 85559 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 28750 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47246 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 725175 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 1 | 11; 17; 18 | |||||||||||
| 2 | 22; 23 | |||||||||||
| 3 | 35; 35 | |||||||||||
| 4 | 46; 46 | |||||||||||
| 5 | 50; 58; 59 | |||||||||||
| 6 | 68 | |||||||||||
| 7 | 75; 75 | |||||||||||
| 8 | 81; 87 | |||||||||||
| 9 | 95 | |||||||||||
| Lô tô | Đuôi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0 | |||||||||||
| 11; 81 | 1 | |||||||||||
| 22 | 2 | |||||||||||
| 23 | 3 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 35; 35; 75; 75; 95 | 5 | |||||||||||
| 46; 46 | 6 | |||||||||||
| 17; 87 | 7 | |||||||||||
| 18; 58; 68 | 8 | |||||||||||
| 59 | 9 | |||||||||||
Xổ số Miền Nam
Đà Lạt
Đồng Nai
Đồng Tháp
Hậu Giang
Hồ Chí Minh
Kiên Giang
Long An
Sóc Trăng
Tây Ninh
Tiền Giang
Trà Vinh
Vĩnh Long
Vũng Tàu
Xổ số Miền Trung
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế